Sidor

måndag 23 januari 2012

Histrionisk

Personality Disorder Test Results
Paranoid |||||| 26%
Schizoid |||||||||| 38%
Schizotypal |||||| 26%
Antisocial |||||||||||| 46%
Borderline |||||| 26%
Histrionic |||||||||||||| 54%
Narcissistic |||||||||||| 50%
Avoidant |||||| 22%
Dependent |||||| 22%
Obsessive-Compulsive |||||| 26%
Take Free Personality Disorder Test
Personality Test by SimilarMinds.com


Gjorde ett test, här är resultatet! Är visst i ett väldigt stort behov att få uppmärksamhet och är krävande.. Hm får ta och jobba på min karaktär känner jag ;)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar